Historial de precios en Liverpool

Pokémon

Pokémon

SKU: 1175661855

$467.40 -40%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
06/11/2026 00:15 hrs $467.40 Bajó
19/10/2026 00:15 hrs $584.25 Subió
15/10/2026 06:17 hrs $545.30 Bajó
06/10/2026 00:15 hrs $584.25 Subió
02/10/2026 00:15 hrs $545.30 Bajó
01/10/2026 07:32 hrs $584.25 Bajó
17/09/2026 00:15 hrs $779.00 Subió
22/06/2026 15:43 hrs $623.20 Subió
19/06/2026 00:01 hrs $545.30 Bajó
04/05/2026 00:01 hrs $779.00 Subió
01/12/2025 00:01 hrs $769.00 Subió
29/11/2025 06:35 hrs $615.20 Bajó
28/11/2025 00:01 hrs $769.00 Subió
25/11/2025 06:35 hrs $615.20 Bajó
22/11/2025 11:50 hrs $769.00 Subió
18/11/2025 06:35 hrs $615.20 Bajó
07/11/2025 00:01 hrs $769.00 Subió
03/11/2025 00:01 hrs $615.20 Bajó
17/09/2025 06:35 hrs $769.00 Subió
13/08/2025 09:16 hrs $615.20 Bajó
12/08/2025 06:35 hrs $769.00 Subió
24/07/2025 06:35 hrs $615.20 Bajó
22/07/2025 07:45 hrs $769.00 Subió
13/06/2025 06:35 hrs $538.30 Bajó
04/06/2025 02:35 hrs $769.00 Subió
26/05/2025 02:35 hrs $538.30 Bajó
23/05/2025 02:35 hrs $769.00 Subió
05/05/2025 02:35 hrs $615.20 Subió
03/05/2025 02:35 hrs $538.30 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Liverpool
Vendido por: toysrus