Historial de precios en Liverpool

Funda para iPhone de plástico

Funda para iPhone de plástico

SKU: 1180747116

$171.75 -36%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
27/10/2026 00:15 hrs $171.75 Bajó
05/10/2026 00:15 hrs $229.00 Subió
02/10/2026 00:15 hrs $201.75 Bajó
17/09/2026 00:15 hrs $269.00 Subió
08/09/2026 00:15 hrs $228.65 Subió
28/08/2026 00:15 hrs $215.20 Subió
27/08/2026 00:15 hrs $188.30 Bajó
17/08/2026 00:15 hrs $215.20 Bajó
11/08/2026 00:15 hrs $228.65 Subió
22/06/2026 15:43 hrs $188.30 Bajó
19/06/2026 15:00 hrs $201.75 Bajó
08/06/2026 08:35 hrs $242.10 Subió
05/06/2026 00:01 hrs $188.30 Bajó
03/06/2026 08:35 hrs $242.10 Subió
25/05/2026 00:01 hrs $201.75 Bajó
28/04/2026 08:35 hrs $242.10 Subió
24/04/2026 00:01 hrs $201.75 Bajó
12/03/2026 15:00 hrs $228.65 Bajó
03/02/2026 00:01 hrs $269.00 Subió
30/01/2026 08:11 hrs $228.65 Bajó
12/01/2026 11:20 hrs $269.00 Subió
02/01/2026 08:35 hrs $215.20 Bajó
10/12/2025 10:49 hrs $269.00 Subió
05/12/2025 00:01 hrs $201.75 Bajó
02/12/2025 06:35 hrs $269.00 Subió
01/12/2025 06:35 hrs $215.20 Bajó
18/11/2025 06:35 hrs $269.00 Subió
16/11/2025 06:35 hrs $188.30 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Liverpool
Vendido por: liverpool