Historial de precios en Liverpool

Cubre asientos Genérica

Cubre asientos Genérica

SKU: 999680088064

$1,080.72 -17%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
12/07/2026 00:15 hrs $1,080.72 Bajó
11/07/2026 12:12 hrs $1,095.69 Subió
11/07/2026 00:15 hrs $1,092.42 Bajó
08/07/2026 00:15 hrs $1,114.61 Bajó
07/07/2026 00:15 hrs $1,123.30 Bajó
06/07/2026 11:25 hrs $1,126.88 Bajó
06/07/2026 00:15 hrs $1,132.25 Bajó
05/07/2026 00:15 hrs $1,144.15 Bajó
04/07/2026 00:15 hrs $1,151.34 Bajó
03/07/2026 00:15 hrs $1,162.83 Bajó
02/07/2026 08:44 hrs $1,167.76 Bajó
02/07/2026 00:01 hrs $1,172.94 Bajó
01/07/2026 15:06 hrs $1,180.75 Bajó
29/06/2026 15:00 hrs $1,207.59 Bajó
29/06/2026 08:35 hrs $1,208.77 Bajó
29/06/2026 00:01 hrs $1,215.63 Bajó
28/06/2026 08:35 hrs $1,218.60 Bajó
28/06/2026 00:01 hrs $1,222.03 Bajó
27/06/2026 15:00 hrs $1,230.95 Bajó
27/06/2026 08:35 hrs $1,232.35 Bajó
26/06/2026 11:07 hrs $1,246.13 Bajó
26/06/2026 00:01 hrs $1,249.74 Bajó
25/06/2026 15:00 hrs $1,261.52 Bajó
25/06/2026 08:35 hrs $1,266.55 Bajó
25/06/2026 00:01 hrs $1,267.78 Bajó
24/06/2026 15:00 hrs $1,272.04 Bajó
24/06/2026 08:35 hrs $1,272.07 Bajó
24/06/2026 00:01 hrs $1,282.64 Bajó
23/06/2026 15:00 hrs $1,283.99 Bajó
22/06/2026 00:01 hrs $1,294.80 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Liverpool
Vendido por: BIU Supply