Historial de precios en Sears

Huawei Band 11 Pro Azul

Huawei Band 11 Pro Azul

SKU: 3976637

$999.00 -29%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
06/11/2026 18:00 hrs $999.00 Bajó
02/10/2026 01:00 hrs $1,199.00 Subió
01/08/2026 16:06 hrs $1,119.00 Subió
16/07/2026 18:00 hrs $1,099.00 Bajó
02/06/2026 18:00 hrs $1,119.00 Bajó
01/06/2026 18:00 hrs $1,399.00 Subió
14/05/2026 08:00 hrs $1,119.00 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Sears
Vendido por: SEARS
EAN:
6942103182433