Historial de precios en Sears

Box Individual Fullham

Box Individual Fullham

SKU: 4060781

$3,749.00 -27%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
06/11/2026 18:00 hrs $3,749.00 Bajó
04/11/2026 18:00 hrs $4,879.00 Bajó
27/10/2026 18:00 hrs $5,129.00 Subió
23/10/2026 18:00 hrs $4,339.00 Bajó
07/10/2026 01:00 hrs $5,129.00 Subió
02/10/2026 18:00 hrs $4,339.00 Bajó
01/10/2026 01:00 hrs $5,129.00 Subió
24/09/2026 18:00 hrs $4,129.00 Bajó
17/09/2026 18:00 hrs $4,879.00 Subió
14/09/2026 01:00 hrs $4,129.00 Bajó
02/09/2026 01:00 hrs $4,879.00 Subió
01/08/2026 16:06 hrs $4,339.00 Bajó
28/07/2026 18:00 hrs $5,129.00 Subió
24/07/2026 09:03 hrs $4,339.00 Bajó
14/07/2026 18:00 hrs $5,129.00 Subió
09/07/2026 18:00 hrs $4,339.00 Bajó
01/07/2026 18:00 hrs $5,129.00 Subió
22/06/2026 18:00 hrs $4,739.00 Subió
12/06/2026 18:00 hrs $4,339.00 Bajó
11/06/2026 18:00 hrs $4,739.00 Bajó
10/06/2026 01:00 hrs $5,129.00 Subió
04/06/2026 18:00 hrs $4,339.00 Bajó
03/06/2026 18:00 hrs $5,129.00 Subió
26/05/2026 18:00 hrs $4,339.00 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Sears
Vendido por: SEARS
EAN:
7502327294665