Historial de precios en Suburbia
Bolsa de marco
SKU: 1097619251
$1,135.65
-46%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 25/10/2026 11:00 hrs | $1,135.65 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $1,289.00 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $1,318.99 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $1,319.00 | Bajó |
| 05/10/2026 01:30 hrs | $1,340.99 | Bajó |
| 04/10/2026 01:30 hrs | $1,341.00 | Bajó |
| 02/10/2026 01:30 hrs | $2,020.99 | Subió |
| 25/09/2026 11:00 hrs | $1,340.99 | Bajó |
| 18/09/2026 01:30 hrs | $1,691.99 | Bajó |
| 15/09/2026 01:30 hrs | $2,020.99 | Subió |
| 10/09/2026 01:30 hrs | $1,818.99 | Bajó |
| 08/09/2026 01:30 hrs | $2,020.99 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $2,022.99 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $2,037.99 | Subió |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,937.99 | Bajó |
| 20/08/2026 01:30 hrs | $1,938.00 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,942.99 | Subió |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $1,792.99 | Bajó |
| 31/07/2026 01:30 hrs | $2,091.33 | Subió |
| 14/07/2026 01:30 hrs | $1,991.41 | Subió |
| 09/07/2026 16:12 hrs | $1,841.53 | Bajó |
| 24/06/2026 02:30 hrs | $1,843.00 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |