Historial de precios en Suburbia
Flexómetro 10 m
SKU: 1134403191
$946.20
-60%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 11/07/2026 01:30 hrs | $946.20 | Bajó |
| 19/06/2026 19:30 hrs | $946.96 | Bajó |
| 12/05/2026 02:30 hrs | $947.72 | Bajó |
| 08/05/2026 02:30 hrs | $948.47 | Bajó |
| 05/05/2026 10:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 03/05/2026 02:30 hrs | $948.47 | Subió |
| 27/04/2026 10:30 hrs | $948.46 | Bajó |
| 23/04/2026 19:30 hrs | $948.48 | Bajó |
| 16/04/2026 10:30 hrs | $949.24 | Bajó |
| 11/04/2026 02:30 hrs | $950.00 | Subió |
| 10/04/2026 10:30 hrs | $949.24 | Bajó |
| 09/04/2026 02:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 16/03/2026 19:30 hrs | $949.24 | Bajó |
| 13/03/2026 02:30 hrs | $950.00 | Bajó |
| 10/03/2026 10:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 05/03/2026 10:30 hrs | $1,941.79 | Bajó |
| 03/03/2026 10:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 21/02/2026 10:30 hrs | $1,941.79 | Bajó |
| 13/02/2026 10:30 hrs | $1,945.79 | Bajó |
| 13/02/2026 02:30 hrs | $1,947.34 | Bajó |
| 11/02/2026 10:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 31/01/2026 02:30 hrs | $1,945.79 | Bajó |
| 26/01/2026 02:30 hrs | $1,947.39 | Bajó |
| 24/01/2026 02:30 hrs | $1,948.99 | Bajó |
| 19/01/2026 02:30 hrs | $1,950.60 | Bajó |
| 26/12/2025 14:42 hrs | $1,952.21 | Bajó |
| 24/12/2025 02:30 hrs | $2,375.10 | Subió |
| 23/12/2025 10:30 hrs | $1,952.21 | Subió |
| 23/12/2025 02:30 hrs | $1,328.29 | Bajó |
| 19/12/2025 10:30 hrs | $1,738.61 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |