Historial de precios en Suburbia
Afilador para cuchillos y tijeras
SKU: 1135504498
$1,231.66
-46%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 25/10/2026 11:00 hrs | $1,231.66 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $1,397.99 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $1,688.99 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $1,698.99 | Bajó |
| 05/10/2026 01:30 hrs | $1,753.91 | Subió |
| 02/10/2026 01:30 hrs | $1,580.40 | Bajó |
| 30/09/2026 01:30 hrs | $1,755.99 | Bajó |
| 15/09/2026 01:30 hrs | $1,756.00 | Subió |
| 08/09/2026 01:30 hrs | $1,641.00 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $1,643.00 | Subió |
| 20/08/2026 01:30 hrs | $1,543.00 | Bajó |
| 06/08/2026 01:30 hrs | $1,548.00 | Subió |
| 20/06/2026 02:30 hrs | $1,398.00 | Bajó |
| 19/06/2026 19:30 hrs | $1,532.00 | Bajó |
| 18/06/2026 10:30 hrs | $1,533.00 | Subió |
| 18/06/2026 02:30 hrs | $1,526.00 | Bajó |
| 13/06/2026 10:30 hrs | $1,527.00 | Bajó |
| 12/06/2026 10:30 hrs | $1,534.00 | Bajó |
| 11/06/2026 10:30 hrs | $1,536.00 | Bajó |
| 08/06/2026 19:30 hrs | $1,537.00 | Subió |
| 06/06/2026 10:30 hrs | $1,536.00 | Subió |
| 05/06/2026 10:30 hrs | $1,531.00 | Bajó |
| 04/06/2026 10:30 hrs | $1,532.00 | Subió |
| 03/06/2026 02:30 hrs | $1,531.00 | Bajó |
| 02/06/2026 10:30 hrs | $1,534.00 | Subió |
| 29/05/2026 10:30 hrs | $1,533.00 | Bajó |
| 28/05/2026 19:30 hrs | $1,534.00 | Subió |
| 27/05/2026 10:30 hrs | $1,532.00 | Subió |
| 27/05/2026 02:30 hrs | $1,530.00 | Bajó |
| 22/05/2026 19:30 hrs | $1,532.00 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |