Historial de precios en Suburbia

Afilador para cuchillos y tijeras

Afilador para cuchillos y tijeras

SKU: 1135504501

$798.31 -50%
Inicia sesión para seguir Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
Fecha Precio Tendencia
25/10/2026 11:00 hrs $798.31 Bajó
22/10/2026 11:00 hrs $1,046.99 Bajó
12/10/2026 01:30 hrs $1,530.99 Bajó
11/10/2026 01:30 hrs $1,540.99 Bajó
05/10/2026 01:30 hrs $1,588.91 Subió
02/10/2026 01:30 hrs $1,431.90 Bajó
30/09/2026 01:30 hrs $1,590.99 Bajó
15/09/2026 01:30 hrs $1,591.00 Subió
08/09/2026 01:30 hrs $1,487.00 Bajó
26/08/2026 01:30 hrs $1,489.00 Subió
20/08/2026 01:30 hrs $1,389.00 Bajó
06/08/2026 01:30 hrs $1,394.00 Subió
01/06/2026 19:30 hrs $1,244.00 Bajó
29/05/2026 10:30 hrs $1,294.00 Bajó
28/05/2026 19:30 hrs $1,295.00 Subió
27/05/2026 10:30 hrs $1,293.00 Subió
27/05/2026 02:30 hrs $1,292.00 Bajó
25/05/2026 10:30 hrs $1,293.00 Subió
17/05/2026 02:30 hrs $1,244.00 Subió
14/05/2026 10:30 hrs $1,237.00 Bajó
13/05/2026 02:30 hrs $1,238.00 Subió
10/05/2026 02:30 hrs $1,237.00 Bajó
08/05/2026 02:30 hrs $1,240.00 Bajó
28/04/2026 10:30 hrs $1,244.00 Bajó
25/04/2026 10:30 hrs $1,295.00 Bajó
24/04/2026 19:30 hrs $1,296.00 Subió
07/04/2026 02:30 hrs $1,244.00 Subió
02/04/2026 02:30 hrs $1,219.00 Bajó
01/04/2026 19:30 hrs $1,222.00 Bajó
28/03/2026 02:30 hrs $1,226.00 Sin cambios
Acerca de este producto
Tienda: Suburbia
Vendido por: BIU Supply