Historial de precios en Suburbia
FUENTE D/CHOCOLATE FUENTE DE, PLATEADO
SKU: 1141700401
$979.31
-57%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 30/08/2026 11:00 hrs | $979.31 | Bajó |
| 28/08/2026 01:30 hrs | $979.85 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $980.12 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $980.31 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $980.82 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $983.94 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $985.61 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $997.76 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $998.30 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $1,004.35 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $1,005.29 | Subió |
| 07/08/2026 11:00 hrs | $1,004.81 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $1,005.39 | Bajó |
| 06/08/2026 01:30 hrs | $1,011.77 | Bajó |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $1,014.05 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $1,028.86 | Bajó |
| 02/08/2026 11:00 hrs | $1,032.07 | Bajó |
| 02/08/2026 01:30 hrs | $1,036.78 | Bajó |
| 01/08/2026 11:00 hrs | $1,041.29 | Bajó |
| 31/07/2026 01:30 hrs | $1,043.17 | Bajó |
| 30/07/2026 11:00 hrs | $1,043.52 | Bajó |
| 30/07/2026 01:30 hrs | $1,045.52 | Bajó |
| 29/07/2026 11:00 hrs | $1,047.39 | Bajó |
| 29/07/2026 01:30 hrs | $1,051.01 | Bajó |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $1,053.28 | Bajó |
| 28/07/2026 01:30 hrs | $1,058.23 | Bajó |
| 27/07/2026 11:00 hrs | $1,795.17 | Subió |
| 27/07/2026 01:30 hrs | $1,059.28 | Bajó |
| 26/07/2026 01:30 hrs | $1,065.78 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $1,067.83 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | Byteshop |