Historial de precios en Suburbia
Collar Wünd
SKU: 1150026292
$841.53
-40%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 15/07/2026 14:25 hrs | $841.53 | Bajó |
| 11/07/2026 12:12 hrs | $842.91 | Bajó |
| 11/07/2026 01:30 hrs | $843.59 | Bajó |
| 19/06/2026 19:30 hrs | $844.27 | Bajó |
| 11/05/2026 10:30 hrs | $844.95 | Bajó |
| 03/05/2026 19:30 hrs | $845.63 | Bajó |
| 30/04/2026 19:30 hrs | $846.30 | Subió |
| 28/04/2026 10:30 hrs | $846.29 | Bajó |
| 23/04/2026 19:30 hrs | $846.31 | Bajó |
| 14/04/2026 10:30 hrs | $846.33 | Bajó |
| 13/04/2026 10:30 hrs | $848.33 | Subió |
| 12/04/2026 02:30 hrs | $847.00 | Subió |
| 10/04/2026 10:30 hrs | $846.33 | Bajó |
| 09/04/2026 19:30 hrs | $848.33 | Subió |
| 16/03/2026 10:30 hrs | $846.33 | Bajó |
| 14/02/2026 10:30 hrs | $849.00 | Bajó |
| 01/01/2026 02:30 hrs | $936.12 | Subió |
| 25/12/2025 02:30 hrs | $928.26 | Bajó |
| 23/12/2025 19:30 hrs | $1,403.10 | Subió |
| 21/12/2025 19:30 hrs | $936.12 | Bajó |
| 19/12/2025 10:30 hrs | $1,403.10 | Subió |
| 12/12/2025 19:30 hrs | $936.12 | Bajó |
| 11/12/2025 10:30 hrs | $1,247.20 | Subió |
| 10/12/2025 10:48 hrs | $935.38 | Bajó |
| 06/12/2025 10:30 hrs | $936.14 | Bajó |
| 01/12/2025 19:30 hrs | $936.89 | Bajó |
| 27/11/2025 20:52 hrs | $937.65 | Bajó |
| 27/11/2025 10:30 hrs | $938.40 | Bajó |
| 26/11/2025 02:30 hrs | $1,247.20 | Subió |
| 24/11/2025 02:30 hrs | $937.65 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |