Historial de precios en Suburbia
Collar Wünd
SKU: 1150026292
$820.99
-41%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 31/08/2026 01:30 hrs | $820.99 | Bajó |
| 30/08/2026 11:00 hrs | $821.97 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $822.95 | Bajó |
| 28/08/2026 11:03 hrs | $824.29 | Bajó |
| 28/08/2026 01:30 hrs | $824.59 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $825.62 | Bajó |
| 27/08/2026 01:30 hrs | $826.33 | Bajó |
| 26/08/2026 11:00 hrs | $827.46 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $828.10 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $829.01 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $829.12 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $830.94 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $831.68 | Bajó |
| 22/08/2026 11:00 hrs | $832.71 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $833.31 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $834.00 | Bajó |
| 20/08/2026 01:30 hrs | $834.02 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $834.04 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $834.06 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $834.08 | Bajó |
| 16/08/2026 11:00 hrs | $834.12 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $834.13 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $834.14 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $834.16 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $834.18 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $834.33 | Bajó |
| 06/08/2026 01:30 hrs | $834.35 | Bajó |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $834.37 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $834.39 | Bajó |
| 01/08/2026 01:30 hrs | $834.41 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |