Historial de precios en Suburbia
Plumones Genérica
SKU: 1161848294
$699.70
-45%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 14/07/2026 01:30 hrs | $699.70 | Bajó |
| 13/07/2026 01:30 hrs | $716.52 | Bajó |
| 12/07/2026 11:00 hrs | $718.72 | Subió |
| 12/07/2026 01:30 hrs | $709.77 | Bajó |
| 11/07/2026 12:12 hrs | $723.14 | Subió |
| 11/07/2026 01:30 hrs | $718.72 | Bajó |
| 09/07/2026 16:12 hrs | $732.11 | Bajó |
| 29/06/2026 19:30 hrs | $809.24 | Bajó |
| 29/06/2026 10:30 hrs | $813.74 | Bajó |
| 29/06/2026 02:30 hrs | $816.68 | Bajó |
| 28/06/2026 19:30 hrs | $819.67 | Bajó |
| 28/06/2026 10:30 hrs | $822.96 | Bajó |
| 28/06/2026 02:30 hrs | $824.79 | Bajó |
| 27/06/2026 19:30 hrs | $828.43 | Bajó |
| 27/06/2026 10:30 hrs | $834.15 | Bajó |
| 26/06/2026 19:30 hrs | $836.85 | Bajó |
| 26/06/2026 02:30 hrs | $859.62 | Bajó |
| 25/06/2026 19:30 hrs | $879.41 | Bajó |
| 25/06/2026 10:30 hrs | $895.67 | Bajó |
| 25/06/2026 02:30 hrs | $908.16 | Bajó |
| 24/06/2026 19:30 hrs | $920.38 | Bajó |
| 24/06/2026 10:30 hrs | $931.80 | Bajó |
| 24/06/2026 02:30 hrs | $962.79 | Bajó |
| 23/06/2026 19:30 hrs | $974.22 | Subió |
| 23/06/2026 10:30 hrs | $750.10 | Bajó |
| 23/06/2026 02:30 hrs | $772.62 | Bajó |
| 22/06/2026 19:30 hrs | $783.89 | Bajó |
| 22/06/2026 02:30 hrs | $829.07 | Bajó |
| 21/06/2026 19:30 hrs | $840.39 | Bajó |
| 20/06/2026 19:30 hrs | $851.72 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |