Historial de precios en Suburbia
Alhajero
SKU: 1179825356
$1,151.77
-11%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 11:00 hrs | $1,151.77 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $1,153.29 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $1,159.86 | Bajó |
| 25/10/2026 01:30 hrs | $1,160.77 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $1,162.47 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $1,168.53 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $1,170.79 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $1,171.11 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $1,173.07 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $1,176.95 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $1,177.91 | Bajó |
| 20/10/2026 11:00 hrs | $1,180.08 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $1,181.35 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $1,184.42 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $1,186.31 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $1,191.68 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $1,192.81 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $1,195.92 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $1,196.90 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $1,202.63 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $1,210.64 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $1,212.69 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $1,217.21 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $1,218.35 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $1,221.24 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $1,221.37 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $1,221.77 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $1,222.72 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $1,224.72 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $1,227.26 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |