Historial de precios en Suburbia
Bolsa tote Lab.G para mujer
SKU: 1180135789
$1,236.68
-55%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 31/08/2026 01:30 hrs | $1,236.68 | Bajó |
| 30/08/2026 11:00 hrs | $1,237.74 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $1,238.87 | Bajó |
| 28/08/2026 11:03 hrs | $1,240.32 | Bajó |
| 28/08/2026 01:30 hrs | $1,241.24 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $1,241.71 | Bajó |
| 27/08/2026 01:30 hrs | $1,241.89 | Bajó |
| 26/08/2026 11:00 hrs | $1,242.26 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $1,242.95 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,247.98 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $1,251.59 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $1,257.67 | Bajó |
| 22/08/2026 11:00 hrs | $1,258.41 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,259.26 | Bajó |
| 21/08/2026 11:00 hrs | $1,260.82 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,261.14 | Bajó |
| 20/08/2026 11:00 hrs | $1,262.76 | Bajó |
| 20/08/2026 01:30 hrs | $1,263.47 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,265.54 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $1,266.54 | Bajó |
| 18/08/2026 11:00 hrs | $1,271.57 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $1,272.34 | Bajó |
| 17/08/2026 11:00 hrs | $1,273.99 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $1,274.11 | Bajó |
| 16/08/2026 11:00 hrs | $1,274.80 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $1,275.14 | Bajó |
| 15/08/2026 11:00 hrs | $1,277.07 | Bajó |
| 15/08/2026 01:30 hrs | $1,283.08 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $1,288.32 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,290.49 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |