Historial de precios en Suburbia
Rascador para gato Lab.G
SKU: 1181426825
$1,446.70
-54%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 31/08/2026 01:30 hrs | $1,446.70 | Bajó |
| 30/08/2026 11:00 hrs | $1,447.76 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $1,448.88 | Bajó |
| 28/08/2026 11:03 hrs | $1,450.20 | Bajó |
| 28/08/2026 01:30 hrs | $1,451.24 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $1,451.71 | Bajó |
| 27/08/2026 01:30 hrs | $1,451.89 | Bajó |
| 26/08/2026 11:00 hrs | $1,452.00 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $1,452.34 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,457.97 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $1,459.72 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $1,462.46 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $1,467.03 | Bajó |
| 22/08/2026 11:00 hrs | $1,467.38 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,468.59 | Bajó |
| 21/08/2026 11:00 hrs | $1,469.90 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,470.44 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,470.49 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $1,471.48 | Bajó |
| 18/08/2026 11:00 hrs | $1,476.44 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $1,477.26 | Bajó |
| 17/08/2026 11:00 hrs | $1,478.59 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $1,479.03 | Bajó |
| 16/08/2026 11:00 hrs | $1,479.60 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $1,480.07 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $1,481.54 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,482.86 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $1,492.94 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $1,493.47 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $2,636.31 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |