Historial de precios en Suburbia
Collar Lab.G para gato
SKU: 1182449926
$440.89
-45%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 14/07/2026 11:00 hrs | $440.89 | Bajó |
| 14/07/2026 01:30 hrs | $448.22 | Bajó |
| 13/07/2026 01:30 hrs | $453.61 | Bajó |
| 12/07/2026 11:00 hrs | $461.58 | Subió |
| 12/07/2026 01:30 hrs | $453.61 | Bajó |
| 11/07/2026 12:12 hrs | $463.92 | Subió |
| 11/07/2026 01:30 hrs | $461.58 | Bajó |
| 09/07/2026 16:12 hrs | $464.29 | Bajó |
| 26/06/2026 19:30 hrs | $487.00 | Bajó |
| 24/06/2026 10:30 hrs | $492.16 | Bajó |
| 24/06/2026 02:30 hrs | $494.46 | Bajó |
| 21/06/2026 10:30 hrs | $499.06 | Bajó |
| 20/06/2026 19:30 hrs | $503.26 | Bajó |
| 19/06/2026 10:30 hrs | $504.23 | Bajó |
| 19/06/2026 02:30 hrs | $507.95 | Bajó |
| 17/06/2026 19:30 hrs | $508.35 | Bajó |
| 14/06/2026 10:30 hrs | $543.92 | Bajó |
| 13/06/2026 10:30 hrs | $559.16 | Bajó |
| 12/06/2026 19:30 hrs | $569.50 | Bajó |
| 11/06/2026 10:30 hrs | $587.96 | Bajó |
| 09/06/2026 19:30 hrs | $627.65 | Bajó |
| 09/06/2026 10:30 hrs | $631.14 | Bajó |
| 09/06/2026 02:30 hrs | $634.63 | Bajó |
| 08/06/2026 10:30 hrs | $635.45 | Subió |
| 07/06/2026 19:30 hrs | $631.11 | Bajó |
| 06/06/2026 10:30 hrs | $637.65 | Bajó |
| 05/06/2026 10:30 hrs | $644.53 | Bajó |
| 05/06/2026 02:30 hrs | $650.89 | Bajó |
| 03/06/2026 19:30 hrs | $655.13 | Subió |
| 02/06/2026 10:30 hrs | $505.65 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |