Historial de precios en Suburbia
Binoculares refractor
SKU: 1183445134
$398.68
-56%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 hrs | $398.68 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $399.57 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $401.51 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $404.51 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $406.35 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $409.78 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $412.83 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $414.72 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $417.02 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $421.15 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $424.22 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $425.26 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $426.99 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $427.98 | Subió |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $402.81 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $406.02 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $408.49 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $410.54 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $411.50 | Bajó |
| 07/10/2026 01:30 hrs | $411.58 | Bajó |
| 03/10/2026 01:30 hrs | $412.08 | Bajó |
| 29/09/2026 01:30 hrs | $412.99 | Bajó |
| 21/09/2026 11:00 hrs | $414.84 | Bajó |
| 21/09/2026 01:30 hrs | $415.51 | Bajó |
| 20/09/2026 11:00 hrs | $419.37 | Bajó |
| 20/09/2026 01:30 hrs | $419.38 | Bajó |
| 18/09/2026 11:00 hrs | $420.70 | Bajó |
| 17/09/2026 01:30 hrs | $420.90 | Bajó |
| 16/09/2026 11:00 hrs | $422.00 | Bajó |
| 14/09/2026 01:30 hrs | $422.50 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |