Historial de precios en Suburbia
Afilador para cuchillos y tijeras
SKU: 1189264409
$407.56
-48%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 hrs | $407.56 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $408.45 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $409.78 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $412.83 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $414.72 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $417.02 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $421.15 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $424.21 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $425.26 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $426.99 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $427.98 | Subió |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $411.72 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $414.92 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $417.39 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $419.44 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $420.40 | Bajó |
| 07/10/2026 01:30 hrs | $420.48 | Bajó |
| 03/10/2026 01:30 hrs | $420.98 | Bajó |
| 30/09/2026 01:30 hrs | $421.89 | Bajó |
| 29/09/2026 01:30 hrs | $423.35 | Bajó |
| 21/09/2026 11:00 hrs | $425.21 | Bajó |
| 21/09/2026 01:30 hrs | $425.88 | Bajó |
| 20/09/2026 11:00 hrs | $429.74 | Bajó |
| 20/09/2026 01:30 hrs | $429.75 | Bajó |
| 18/09/2026 11:00 hrs | $431.07 | Bajó |
| 17/09/2026 11:00 hrs | $432.25 | Bajó |
| 16/09/2026 11:00 hrs | $433.34 | Bajó |
| 15/09/2026 11:00 hrs | $434.51 | Bajó |
| 15/09/2026 01:30 hrs | $435.41 | Bajó |
| 14/09/2026 11:00 hrs | $436.97 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |