Historial de precios en Suburbia
Pulsera
SKU: 1190252881
$392.48
-38%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 01:30 hrs | $392.48 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $396.62 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $396.65 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $396.69 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $397.62 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $397.64 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $399.32 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $502.19 | Subió |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $399.32 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $399.95 | Bajó |
| 06/10/2026 11:28 hrs | $400.96 | Bajó |
| 05/10/2026 01:30 hrs | $401.46 | Bajó |
| 03/10/2026 01:30 hrs | $401.54 | Bajó |
| 28/09/2026 01:30 hrs | $402.45 | Bajó |
| 27/09/2026 11:00 hrs | $402.48 | Bajó |
| 27/09/2026 01:30 hrs | $404.49 | Bajó |
| 26/09/2026 11:00 hrs | $404.64 | Bajó |
| 21/09/2026 01:30 hrs | $404.84 | Bajó |
| 31/08/2026 01:30 hrs | $411.21 | Bajó |
| 30/08/2026 11:00 hrs | $411.52 | Bajó |
| 29/08/2026 11:00 hrs | $412.07 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $412.53 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $485.65 | Bajó |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $487.34 | Bajó |
| 31/07/2026 11:00 hrs | $488.40 | Bajó |
| 31/07/2026 01:30 hrs | $489.01 | Subió |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $484.39 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $486.51 | Bajó |
| 24/07/2026 11:00 hrs | $488.76 | Bajó |
| 20/07/2026 01:30 hrs | $489.02 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |