Historial de precios en Suburbia
Candado de alta seguridad de llave
SKU: 1190640902
$497.61
-32%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 22/10/2026 01:30 hrs | $497.61 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $502.51 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $503.67 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $507.78 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $510.84 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $510.95 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $515.07 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $518.12 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $519.16 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $520.90 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $529.90 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $531.93 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $535.14 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $537.61 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $539.66 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $540.63 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $540.71 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $543.73 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $544.28 | Bajó |
| 09/10/2026 11:00 hrs | $546.33 | Bajó |
| 09/10/2026 01:30 hrs | $547.27 | Bajó |
| 07/10/2026 01:30 hrs | $552.49 | Bajó |
| 04/10/2026 01:30 hrs | $552.99 | Bajó |
| 03/10/2026 01:30 hrs | $561.79 | Bajó |
| 02/10/2026 01:30 hrs | $565.00 | Bajó |
| 01/10/2026 01:30 hrs | $567.00 | Bajó |
| 30/09/2026 01:30 hrs | $580.22 | Bajó |
| 29/09/2026 01:30 hrs | $582.99 | Bajó |
| 28/09/2026 11:00 hrs | $585.41 | Bajó |
| 28/09/2026 01:30 hrs | $586.16 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |