Historial de precios en Suburbia
Disco duro externo capacidad 2 TB
SKU: 1191236412
$695.88
-67%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 21/10/2026 11:00 hrs | $695.88 | Bajó |
| 18/09/2026 11:00 hrs | $697.20 | Bajó |
| 17/09/2026 01:30 hrs | $697.40 | Bajó |
| 16/09/2026 11:00 hrs | $698.50 | Bajó |
| 11/09/2026 01:30 hrs | $699.00 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $2,111.83 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $2,112.35 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $2,115.47 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $2,116.88 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $2,117.10 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $2,117.69 | Subió |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $2,112.16 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $2,117.70 | Bajó |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $2,118.36 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $2,120.48 | Bajó |
| 16/07/2026 11:36 hrs | $2,122.73 | Subió |
| 15/07/2026 11:00 hrs | $2,002.73 | Bajó |
| 14/07/2026 11:00 hrs | $2,122.73 | Subió |
| 11/07/2026 12:12 hrs | $2,002.73 | Bajó |
| 09/07/2026 16:12 hrs | $2,006.33 | Bajó |
| 26/06/2026 19:30 hrs | $2,013.84 | Bajó |
| 23/04/2026 19:30 hrs | $2,019.00 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BELUG |