Historial de precios en Suburbia
Collar de cruz Xtellar
SKU: 1192216504
$986.46
-19%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 15/07/2026 14:25 hrs | $986.46 | Bajó |
| 11/07/2026 01:30 hrs | $988.85 | Bajó |
| 29/06/2026 19:30 hrs | $991.26 | Bajó |
| 29/06/2026 10:30 hrs | $992.05 | Bajó |
| 26/06/2026 19:30 hrs | $992.07 | Bajó |
| 25/06/2026 19:30 hrs | $992.88 | Bajó |
| 21/06/2026 02:30 hrs | $993.69 | Bajó |
| 20/06/2026 19:30 hrs | $994.50 | Bajó |
| 19/06/2026 02:30 hrs | $995.31 | Bajó |
| 11/06/2026 10:30 hrs | $996.13 | Bajó |
| 06/06/2026 10:30 hrs | $996.94 | Bajó |
| 05/06/2026 10:30 hrs | $997.73 | Bajó |
| 03/06/2026 10:30 hrs | $997.75 | Bajó |
| 02/06/2026 10:30 hrs | $998.54 | Bajó |
| 31/05/2026 10:30 hrs | $998.56 | Bajó |
| 27/05/2026 10:30 hrs | $999.35 | Bajó |
| 27/05/2026 02:30 hrs | $1,000.15 | Bajó |
| 20/05/2026 10:30 hrs | $1,000.17 | Bajó |
| 19/05/2026 19:30 hrs | $1,000.99 | Bajó |
| 14/05/2026 19:30 hrs | $1,001.81 | Bajó |
| 11/05/2026 19:30 hrs | $1,002.63 | Bajó |
| 10/05/2026 10:30 hrs | $1,003.43 | Bajó |
| 07/05/2026 10:30 hrs | $1,003.45 | Bajó |
| 01/05/2026 02:30 hrs | $1,004.27 | Bajó |
| 26/04/2026 19:30 hrs | $1,005.09 | Bajó |
| 25/04/2026 10:30 hrs | $1,005.89 | Bajó |
| 22/04/2026 19:30 hrs | $1,008.09 | Bajó |
| 18/04/2026 10:30 hrs | $1,009.09 | Bajó |
| 17/04/2026 10:30 hrs | $1,009.91 | Bajó |
| 16/04/2026 10:30 hrs | $1,010.71 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |