Historial de precios en Suburbia
Base laptop ajustable
SKU: 1193558697
$772.02
-41%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 11:00 hrs | $772.02 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $773.53 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $780.09 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $782.69 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $788.03 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $791.00 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $791.27 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $793.22 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $797.10 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $798.06 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $801.49 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $804.54 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $804.65 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $807.01 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $811.14 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $814.25 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $815.23 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $816.96 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $825.96 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $827.98 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $831.02 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $833.49 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $835.54 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $836.50 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $836.58 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $837.86 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $839.86 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $842.36 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $845.38 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $845.93 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |