Historial de precios en Suburbia
Cortador de papas
SKU: 1193611130
$772.74
-43%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 11:00 hrs | $772.74 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $774.25 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $780.81 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $783.40 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $788.62 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $790.86 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $791.13 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $793.12 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $796.12 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $797.96 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $801.39 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $803.44 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $805.34 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $807.71 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $811.84 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $814.89 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $815.93 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $817.67 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $829.67 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $832.64 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $835.11 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $837.16 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $838.12 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $838.20 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $839.47 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $841.47 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $843.97 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $846.99 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $847.54 | Bajó |
| 09/10/2026 11:00 hrs | $849.57 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |