Historial de precios en Suburbia
Edredón
SKU: 99963831435
$1,633.45
-12%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 hrs | $1,633.45 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $1,633.52 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $1,634.76 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $1,634.80 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $1,634.83 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $1,636.33 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $1,636.35 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $1,636.79 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $1,636.92 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $1,637.32 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $1,638.35 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $1,638.38 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $1,638.39 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $1,638.49 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $1,638.92 | Bajó |
| 09/10/2026 11:00 hrs | $1,651.89 | Bajó |
| 09/10/2026 01:30 hrs | $1,661.97 | Subió |
| 08/10/2026 01:30 hrs | $1,661.59 | Bajó |
| 07/10/2026 01:30 hrs | $1,661.89 | Bajó |
| 04/10/2026 01:30 hrs | $1,662.00 | Bajó |
| 02/10/2026 01:30 hrs | $1,672.00 | Bajó |
| 30/09/2026 01:30 hrs | $1,672.99 | Bajó |
| 21/09/2026 01:30 hrs | $1,673.00 | Bajó |
| 20/09/2026 01:30 hrs | $1,674.00 | Bajó |
| 15/09/2026 01:30 hrs | $1,675.00 | Bajó |
| 04/06/2026 10:30 hrs | $1,676.00 | Subió |
| 02/06/2026 10:30 hrs | $1,651.00 | Bajó |
| 01/06/2026 10:30 hrs | $1,662.00 | Bajó |
| 31/05/2026 10:30 hrs | $1,670.00 | Bajó |
| 29/05/2026 10:30 hrs | $1,677.00 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | Casa Almendro |