Historial de precios en Suburbia
Corrector
SKU: 999674149566
$542.08
-24%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 22/10/2026 01:30 hrs | $542.08 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $546.98 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $548.20 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $552.62 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $554.71 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $555.00 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $559.21 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $563.50 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $566.71 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $566.78 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $569.80 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $576.85 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $583.93 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $587.87 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $589.54 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $591.72 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $592.96 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $593.16 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $594.47 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $596.90 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $597.57 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $602.73 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $603.43 | Bajó |
| 09/10/2026 11:00 hrs | $605.84 | Bajó |
| 09/10/2026 01:30 hrs | $606.78 | Bajó |
| 08/10/2026 11:00 hrs | $609.61 | Bajó |
| 08/10/2026 01:30 hrs | $610.60 | Bajó |
| 07/10/2026 01:30 hrs | $612.47 | Bajó |
| 05/10/2026 11:00 hrs | $617.16 | Bajó |
| 05/10/2026 01:30 hrs | $617.47 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BELUG |