Historial de precios en Suburbia
Portagorras
SKU: 999679502443
$569.24
-42%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 11:00 hrs | $569.24 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $569.87 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $576.44 | Bajó |
| 25/10/2026 01:30 hrs | $577.35 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $579.06 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $585.00 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $587.27 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $587.59 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $589.54 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $593.44 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $594.40 | Bajó |
| 20/10/2026 11:00 hrs | $596.58 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $596.72 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $598.76 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $600.65 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $606.02 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $607.16 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $610.29 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $611.27 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $617.00 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $625.01 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $629.33 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $630.46 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $633.34 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $633.47 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $633.88 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $634.83 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $636.83 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $639.33 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $642.36 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |