Historial de precios en Suburbia
Gorra con visera curva casual Big Boss adulto
SKU: 999680002279
$984.98
-34%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 30/08/2026 11:00 hrs | $984.98 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $990.00 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $1,129.97 | Bajó |
| 26/08/2026 11:00 hrs | $1,130.00 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,139.97 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $1,149.97 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,150.25 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,150.35 | Bajó |
| 20/08/2026 01:30 hrs | $1,175.90 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $1,175.95 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $1,189.94 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $1,199.96 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $1,200.00 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $1,249.99 | Bajó |
| 04/08/2026 11:00 hrs | $1,276.91 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $1,276.93 | Bajó |
| 02/08/2026 01:30 hrs | $1,276.97 | Bajó |
| 31/07/2026 01:30 hrs | $1,277.00 | Bajó |
| 30/07/2026 01:30 hrs | $1,278.01 | Bajó |
| 29/07/2026 01:30 hrs | $1,278.05 | Bajó |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $1,278.20 | Bajó |
| 28/07/2026 01:30 hrs | $1,278.22 | Bajó |
| 26/07/2026 01:30 hrs | $1,278.23 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $1,278.28 | Bajó |
| 23/07/2026 11:00 hrs | $1,278.32 | Bajó |
| 22/07/2026 11:00 hrs | $1,278.35 | Bajó |
| 21/07/2026 01:30 hrs | $1,278.37 | Bajó |
| 17/07/2026 01:30 hrs | $1,278.39 | Bajó |
| 16/07/2026 11:36 hrs | $1,278.40 | Bajó |
| 15/07/2026 01:30 hrs | $1,278.50 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | CAZANOVA |