Historial de precios en Suburbia
Llave impacto Llave impacto
SKU: 999680019799
$906.43
-30%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 27/10/2026 01:30 hrs | $906.43 | Bajó |
| 26/10/2026 11:00 hrs | $910.04 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $912.40 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $920.25 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $923.49 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $929.72 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $935.51 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $937.38 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $937.82 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $943.74 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $945.43 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $950.41 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $954.06 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $954.64 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $959.32 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $963.51 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $967.10 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $968.44 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $970.77 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $982.85 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $985.04 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $989.68 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $992.21 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $994.94 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $996.23 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $997.18 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $998.46 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $1,001.06 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $1,003.98 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $1,007.52 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |