Historial de precios en Suburbia
Linterna Genérica
SKU: 999680207002
$1,165.51
-50%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,165.51 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,166.02 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,169.14 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $1,170.56 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $1,170.78 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $1,180.93 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $1,181.52 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $2,345.25 | Subió |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $1,175.98 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $1,181.52 | Bajó |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $1,182.18 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $1,184.30 | Bajó |
| 21/07/2026 01:30 hrs | $1,186.55 | Bajó |
| 20/07/2026 01:30 hrs | $1,191.62 | Bajó |
| 19/07/2026 01:30 hrs | $1,196.57 | Bajó |
| 18/07/2026 11:00 hrs | $1,198.18 | Bajó |
| 18/07/2026 01:30 hrs | $1,201.82 | Bajó |
| 17/07/2026 11:00 hrs | $1,205.87 | Bajó |
| 17/07/2026 01:30 hrs | $1,209.44 | Bajó |
| 16/07/2026 11:36 hrs | $1,214.65 | Bajó |
| 15/07/2026 14:25 hrs | $1,231.13 | Bajó |
| 15/07/2026 11:00 hrs | $1,234.54 | Bajó |
| 14/07/2026 11:00 hrs | $1,244.34 | Bajó |
| 14/07/2026 01:30 hrs | $1,253.33 | Bajó |
| 13/07/2026 01:30 hrs | $1,261.56 | Bajó |
| 12/07/2026 11:00 hrs | $1,278.93 | Bajó |
| 11/07/2026 12:12 hrs | $1,283.84 | Subió |
| 11/07/2026 01:30 hrs | $1,278.93 | Bajó |
| 09/07/2026 16:12 hrs | $1,297.00 | Bajó |
| 29/06/2026 19:30 hrs | $1,399.27 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BELUG |