Historial de precios en Suburbia
Bolsa de nylon
SKU: 999680225274
$590.93
-47%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 26/10/2026 11:00 hrs | $590.93 | Bajó |
| 26/10/2026 01:30 hrs | $592.45 | Bajó |
| 25/10/2026 11:00 hrs | $599.01 | Bajó |
| 24/10/2026 11:00 hrs | $601.61 | Bajó |
| 24/10/2026 01:30 hrs | $606.95 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $609.93 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $610.20 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $610.28 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $615.19 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $616.34 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $620.46 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $623.51 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $623.65 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $627.77 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $631.90 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $634.96 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $635.10 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $637.74 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $644.75 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $651.77 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $654.97 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $657.44 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $659.49 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $660.45 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $660.53 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $661.80 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $663.80 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $664.36 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $669.36 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $669.91 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |