Historial de precios en Suburbia
Trapeador giratorio Genérica
SKU: 999680242947
$1,004.08
-37%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 30/08/2026 11:00 hrs | $1,004.08 | Bajó |
| 29/08/2026 01:30 hrs | $1,005.20 | Bajó |
| 28/08/2026 11:03 hrs | $1,006.52 | Bajó |
| 28/08/2026 01:30 hrs | $1,007.56 | Bajó |
| 27/08/2026 11:00 hrs | $1,008.03 | Bajó |
| 27/08/2026 01:30 hrs | $1,008.21 | Bajó |
| 26/08/2026 11:00 hrs | $1,008.32 | Bajó |
| 26/08/2026 01:30 hrs | $1,009.27 | Bajó |
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,014.31 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $1,017.92 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $1,019.80 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $1,025.45 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,025.52 | Bajó |
| 21/08/2026 11:00 hrs | $1,026.06 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,026.60 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,026.65 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $1,579.99 | Bajó |
| 31/07/2026 11:00 hrs | $1,584.00 | Subió |
| 31/07/2026 01:30 hrs | $1,027.49 | Bajó |
| 30/07/2026 11:00 hrs | $1,032.33 | Bajó |
| 30/07/2026 01:30 hrs | $1,034.31 | Bajó |
| 29/07/2026 11:00 hrs | $1,037.19 | Bajó |
| 29/07/2026 01:30 hrs | $1,038.63 | Bajó |
| 28/07/2026 11:00 hrs | $1,040.88 | Bajó |
| 28/07/2026 01:30 hrs | $1,045.00 | Bajó |
| 27/07/2026 11:00 hrs | $1,045.14 | Bajó |
| 27/07/2026 01:30 hrs | $1,047.13 | Bajó |
| 26/07/2026 01:30 hrs | $1,053.60 | Bajó |
| 25/07/2026 11:00 hrs | $1,056.46 | Bajó |
| 23/07/2026 11:00 hrs | $1,073.59 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |