Historial de precios en Suburbia
Autoestéreo un din Genérica
SKU: 999680572093
$1,394.79
-22%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/08/2026 11:00 hrs | $1,394.79 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $1,397.40 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $1,399.28 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $1,403.85 | Bajó |
| 22/08/2026 11:00 hrs | $1,404.20 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,405.41 | Bajó |
| 21/08/2026 11:00 hrs | $1,406.72 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,407.26 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,407.31 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $1,408.30 | Bajó |
| 18/08/2026 11:00 hrs | $1,413.25 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $1,414.08 | Bajó |
| 17/08/2026 11:00 hrs | $1,415.41 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $1,415.85 | Bajó |
| 16/08/2026 11:00 hrs | $1,416.41 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $1,416.88 | Bajó |
| 15/08/2026 11:00 hrs | $1,418.36 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $1,428.57 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,431.42 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $1,441.38 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $1,442.14 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $1,448.20 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $1,460.07 | Subió |
| 07/08/2026 11:00 hrs | $1,447.72 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $1,452.01 | Bajó |
| 06/08/2026 01:30 hrs | $1,462.85 | Bajó |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $1,465.83 | Bajó |
| 04/08/2026 11:00 hrs | $1,482.14 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $1,492.16 | Bajó |
| 02/08/2026 11:00 hrs | $1,501.81 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |