Historial de precios en Suburbia
Autoestéreo un din Genérica
SKU: 999680573211
$999.27
-26%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/08/2026 11:00 hrs | $999.27 | Bajó |
| 24/08/2026 01:30 hrs | $999.78 | Bajó |
| 23/08/2026 11:00 hrs | $1,001.65 | Bajó |
| 23/08/2026 01:30 hrs | $1,007.29 | Bajó |
| 22/08/2026 11:00 hrs | $1,007.64 | Bajó |
| 22/08/2026 01:30 hrs | $1,008.85 | Bajó |
| 21/08/2026 11:00 hrs | $1,010.16 | Bajó |
| 21/08/2026 01:30 hrs | $1,010.70 | Bajó |
| 19/08/2026 11:00 hrs | $1,010.75 | Bajó |
| 19/08/2026 01:30 hrs | $1,011.74 | Bajó |
| 18/08/2026 11:00 hrs | $1,016.69 | Bajó |
| 18/08/2026 01:30 hrs | $1,017.53 | Bajó |
| 17/08/2026 11:00 hrs | $1,018.86 | Bajó |
| 17/08/2026 01:30 hrs | $1,019.30 | Bajó |
| 16/08/2026 11:00 hrs | $1,019.86 | Bajó |
| 16/08/2026 01:30 hrs | $1,020.33 | Bajó |
| 15/08/2026 11:00 hrs | $1,021.80 | Bajó |
| 14/08/2026 11:00 hrs | $1,032.01 | Bajó |
| 14/08/2026 01:30 hrs | $1,034.86 | Bajó |
| 12/08/2026 11:00 hrs | $1,047.79 | Bajó |
| 12/08/2026 01:30 hrs | $1,048.55 | Bajó |
| 11/08/2026 11:00 hrs | $1,054.22 | Bajó |
| 11/08/2026 01:30 hrs | $1,069.13 | Subió |
| 07/08/2026 11:00 hrs | $1,068.04 | Bajó |
| 07/08/2026 01:30 hrs | $1,068.36 | Bajó |
| 06/08/2026 01:30 hrs | $1,074.95 | Bajó |
| 05/08/2026 11:00 hrs | $1,077.31 | Bajó |
| 04/08/2026 11:00 hrs | $1,092.08 | Bajó |
| 03/08/2026 11:00 hrs | $1,099.91 | Bajó |
| 02/08/2026 11:00 hrs | $1,108.02 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |