Historial de precios en Suburbia
Dispensador de cereal de plástico
SKU: 999682319924
$875.04
-12%
Inicia sesión para seguir
Guarda este artículo y entérate antes que nadie cuando cambie de precio.
| Fecha | Precio | Tendencia |
|---|---|---|
| 24/10/2026 01:30 hrs | $875.04 | Bajó |
| 23/10/2026 01:30 hrs | $878.02 | Bajó |
| 22/10/2026 11:00 hrs | $878.30 | Bajó |
| 22/10/2026 01:30 hrs | $878.38 | Bajó |
| 21/10/2026 11:00 hrs | $883.29 | Bajó |
| 21/10/2026 01:30 hrs | $884.44 | Bajó |
| 20/10/2026 01:30 hrs | $888.57 | Bajó |
| 19/10/2026 11:00 hrs | $891.62 | Bajó |
| 19/10/2026 01:30 hrs | $891.76 | Bajó |
| 18/10/2026 11:00 hrs | $895.88 | Bajó |
| 18/10/2026 01:30 hrs | $900.01 | Bajó |
| 17/10/2026 11:00 hrs | $903.06 | Bajó |
| 17/10/2026 01:30 hrs | $904.10 | Bajó |
| 16/10/2026 11:00 hrs | $905.83 | Bajó |
| 16/10/2026 01:30 hrs | $912.85 | Bajó |
| 15/10/2026 12:49 hrs | $919.86 | Bajó |
| 14/10/2026 11:00 hrs | $923.06 | Bajó |
| 14/10/2026 01:30 hrs | $925.53 | Bajó |
| 13/10/2026 11:00 hrs | $927.58 | Bajó |
| 13/10/2026 01:30 hrs | $928.54 | Bajó |
| 12/10/2026 11:00 hrs | $928.61 | Bajó |
| 12/10/2026 01:30 hrs | $929.89 | Bajó |
| 11/10/2026 11:00 hrs | $931.89 | Bajó |
| 11/10/2026 01:30 hrs | $932.45 | Bajó |
| 10/10/2026 11:00 hrs | $937.45 | Bajó |
| 10/10/2026 01:30 hrs | $938.00 | Bajó |
| 09/10/2026 11:00 hrs | $940.03 | Bajó |
| 09/10/2026 01:30 hrs | $940.97 | Bajó |
| 08/10/2026 11:00 hrs | $943.80 | Bajó |
| 08/10/2026 01:30 hrs | $944.79 | Sin cambios |
Acerca de este producto
| Tienda: | Suburbia |
| Vendido por: | BIU Supply |