Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-10 10:18:05 | $427.90 |
| 2026-02-23 04:30:02 | $1,692.00 |
| 2026-02-20 04:30:04 | $1,522.80 |
| 2026-01-27 04:30:05 | $1,692.00 |
| 2026-01-23 04:30:04 | $1,522.80 |
| 2026-01-08 04:30:02 | $1,692.00 |
| 2026-01-03 17:30:02 | $1,522.90 |
| 2025-12-27 04:30:03 | $2,259.00 |
| 2025-12-21 17:30:03 | $2,207.00 |
| 2025-11-24 04:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-11-22 04:30:02 | $1,522.80 |
| 2025-10-28 04:30:04 | $1,692.00 |
| 2025-10-24 10:47:12 | $1,522.80 |
| 2025-10-03 04:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-09-29 09:39:33 | $1,405.00 |
| 2025-08-26 04:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-08-22 09:30:32 | $1,522.80 |
| 2025-07-22 09:30:05 | $1,692.00 |
| 2025-07-18 04:30:04 | $1,353.60 |
| 2025-07-03 16:53:07 | $1,692.00 |
| 2025-06-24 04:30:03 | $2,057.00 |
| 2025-06-20 17:30:03 | $1,645.60 |
| 2025-06-20 04:30:03 | $1,353.60 |
| 2025-05-27 04:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-05-23 04:30:03 | $1,522.80 |
| 2025-05-04 17:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-05-02 09:30:04 | $1,962.00 |
| 2025-04-22 04:30:03 | $1,862.00 |
| 2025-04-18 04:30:02 | $1,675.80 |
| 2025-03-24 04:30:05 | $1,862.00 |
| 2025-03-21 04:30:03 | $1,675.80 |
| 2025-02-07 17:30:02 | $1,862.00 |
| 2025-02-02 17:30:03 | $1,692.00 |
| 2025-01-27 15:29:04 | $1,862.00 |
| 2025-01-21 18:18:19 | $1,692.00 |
| 2025-01-17 04:30:02 | $1,522.80 |
| 2025-01-07 04:30:03 | $1,692.00 |
| 2024-12-21 17:30:03 | $1,862.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell