Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 10:48:01 | $261.00 |
2024-10-29 05:05:02 | $290.00 |
2024-10-27 13:17:21 | $261.00 |
2024-09-24 05:05:02 | $290.00 |
2024-09-20 06:05:23 | $261.00 |
2024-08-27 05:05:02 | $290.00 |
2024-08-23 05:05:01 | $261.00 |
2024-07-24 04:00:09 | $290.00 |
2024-07-19 04:00:05 | $232.00 |
2024-07-01 04:00:06 | $290.00 |
2024-06-27 04:00:04 | $232.00 |
2024-06-18 04:00:07 | $290.00 |
2024-05-21 04:00:06 | $255.00 |
2024-05-17 04:00:04 | $229.50 |
2024-04-22 04:00:05 | $255.00 |
2024-04-19 04:00:05 | $229.50 |
2024-03-28 04:00:05 | $255.00 |
2024-03-26 04:00:04 | $290.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell