Verifica tu producto de Chedraui

Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto

Formulario de datos
¿Donde encuentro el Referencia o EAN ?
Historial de precios
Vino Tinto Español Marques de Caceres Crianza 750ml
  • Vendedor: Chedraui
  • Marca: Marqués de Cáceres
  • EAN: 841040631100
  • SKU: 3063013
  • Precio Mínimo: $201.60
  • Precio Máximo: $429.00
  • Precio actual: $339.00
Fecha Precio
2024-11-19 04:30:03 $339.00
2024-11-16 23:30:04 $237.30
2024-11-12 17:30:02 $249.90
2024-11-12 04:30:03 $237.30
2024-11-09 11:28:21 $339.00
2024-11-04 04:30:03 $288.00
2024-10-31 13:05:02 $201.60
2024-10-30 05:05:03 $249.90
2024-09-29 05:05:02 $357.00
2024-09-27 17:05:03 $267.75
2024-09-27 05:05:02 $257.25
2024-09-22 05:05:02 $343.00
2024-09-19 22:44:57 $357.00
2024-09-14 17:05:02 $249.90
2024-09-11 17:05:03 $240.10
2024-09-09 05:05:03 $249.90
2024-07-25 04:00:06 $357.00
2024-07-19 04:00:05 $329.00
2024-07-15 16:00:12 $429.00
2024-07-12 04:00:05 $329.00
2024-06-29 10:17:44 $357.00
2024-06-28 00:26:27 $249.90
2024-06-17 04:00:06 $357.00
2024-06-10 03:32:48 $249.90
2024-06-08 10:08:05 $357.00
2024-06-07 04:00:07 $239.19
2024-05-24 04:00:05 $357.00
2024-05-15 04:00:06 $249.90
2024-05-13 04:00:04 $357.00
2024-05-12 10:00:05 $242.76
2024-05-12 04:00:03 $357.00
2024-05-11 10:00:06 $242.76
2024-05-07 16:00:04 $249.90
2024-05-07 10:00:07 $357.00
2024-05-06 04:00:05 $249.90
2024-04-01 04:00:04 $357.00
2024-03-28 04:00:05 $267.75
2024-03-22 04:00:04 $357.00
2024-02-17 04:00:05 $327.00
2024-02-16 10:00:06 $228.90
2024-02-15 04:00:05 $327.00
2024-02-13 04:00:04 $245.25
2024-02-12 04:00:04 $327.00
2024-02-06 06:19:56 $228.90
2024-02-05 04:00:11 $222.36
2024-01-11 01:16:01 $327.00
Otros articulos similares

Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell