Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-17 17:30:03 | $22.00 |
2024-11-04 04:30:03 | $60.00 |
2024-11-02 17:30:03 | $45.00 |
2024-10-31 05:05:02 | $46.50 |
2024-10-29 13:05:03 | $59.00 |
2024-10-27 13:17:21 | $56.00 |
2024-10-18 13:05:02 | $59.00 |
2024-10-17 17:23:28 | $46.50 |
2024-10-11 03:35:43 | $59.00 |
2024-10-10 05:05:02 | $48.50 |
2024-10-07 05:05:02 | $56.00 |
2024-10-01 13:05:02 | $48.00 |
2024-09-27 05:05:02 | $56.00 |
2024-09-26 17:31:18 | $54.50 |
2024-09-22 17:05:02 | $56.00 |
2024-09-22 05:05:02 | $59.00 |
2024-09-20 06:05:23 | $56.00 |
2024-09-19 22:44:57 | $49.00 |
2024-09-13 05:05:02 | $56.00 |
2024-09-12 05:05:02 | $42.00 |
2024-08-31 17:05:03 | $59.00 |
2024-08-28 09:01:34 | $45.00 |
2024-08-27 05:05:02 | $42.50 |
2024-08-07 05:05:01 | $59.00 |
2024-08-03 16:39:13 | $48.00 |
2024-08-03 08:34:28 | $55.00 |
2024-08-02 07:58:18 | $52.50 |
2024-08-01 16:52:11 | $42.50 |
2024-08-01 06:53:27 | $51.19 |
2024-07-23 04:00:04 | $59.00 |
2024-07-19 04:00:05 | $60.00 |
2024-07-18 04:00:10 | $42.75 |
2024-07-12 04:00:05 | $60.00 |
2024-07-11 08:34:32 | $47.50 |
2024-07-05 10:59:47 | $60.00 |
2024-07-04 04:00:04 | $47.50 |
2024-06-21 04:00:04 | $60.00 |
2024-06-19 10:15:04 | $45.00 |
2024-05-21 10:00:08 | $59.00 |
2024-05-18 22:00:04 | $60.00 |
2024-05-18 16:00:08 | $45.00 |
2024-05-17 04:00:04 | $60.00 |
2024-05-14 04:00:04 | $45.00 |
2024-05-10 16:00:04 | $31.50 |
2024-05-10 04:00:04 | $41.30 |
2024-05-09 23:37:26 | $33.95 |
2024-05-09 04:00:08 | $48.50 |
2024-05-08 10:18:54 | $59.00 |
2024-05-06 16:00:04 | $44.00 |
2024-05-06 10:00:09 | $60.00 |
2024-04-12 16:00:06 | $56.00 |
2024-03-28 04:00:05 | $52.50 |
2024-03-22 04:00:04 | $59.00 |
2024-03-21 11:30:22 | $49.65 |
2024-03-16 04:00:05 | $52.50 |
2024-03-15 16:00:04 | $53.50 |
2024-02-22 16:00:05 | $59.00 |
2024-02-22 04:00:04 | $42.50 |
2024-02-16 16:00:08 | $54.00 |
2024-01-29 22:00:02 | $52.50 |
2024-01-11 01:16:01 | $44.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell