Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-21 04:30:03 | $99.90 |
2024-11-03 04:30:03 | $178.00 |
2024-10-27 13:17:21 | $179.00 |
2024-10-21 05:05:02 | $178.00 |
2024-10-01 13:05:02 | $179.00 |
2024-09-03 17:05:02 | $178.00 |
2024-08-26 17:05:02 | $179.00 |
2024-08-23 05:05:01 | $178.00 |
2024-08-20 05:05:02 | $179.00 |
2024-06-28 11:41:53 | $178.00 |
2024-06-25 04:00:07 | $179.00 |
2024-05-23 10:00:07 | $178.00 |
2024-05-07 10:00:07 | $166.00 |
2024-05-05 16:00:06 | $179.00 |
2024-05-03 04:00:05 | $178.00 |
2024-04-25 04:00:05 | $149.00 |
2024-02-17 16:00:05 | $179.00 |
2024-02-14 22:46:58 | $178.00 |
2024-01-11 01:16:01 | $179.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell