Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-21 04:30:03 | $1.90 |
2024-04-05 04:00:06 | $36.00 |
2024-03-27 04:00:04 | $34.50 |
2024-03-22 04:00:04 | $36.00 |
2024-03-13 22:00:04 | $30.00 |
2024-03-13 16:00:04 | $29.70 |
2024-03-08 10:15:14 | $30.00 |
2024-03-02 04:00:08 | $27.00 |
2024-03-01 04:00:05 | $31.25 |
2024-02-27 04:00:05 | $37.80 |
2024-02-08 04:00:05 | $28.65 |
2024-01-26 04:00:02 | $33.80 |
2024-01-17 04:00:05 | $31.00 |
2024-01-11 01:16:01 | $36.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell