Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-08 17:30:04 | $112.00 |
| 2026-02-07 17:30:05 | $468.00 |
| 2026-02-04 04:30:04 | $349.00 |
| 2026-01-29 04:30:04 | $468.00 |
| 2026-01-09 04:30:03 | $234.00 |
| 2025-12-19 04:30:03 | $351.00 |
| 2025-12-16 04:30:04 | $468.00 |
| 2025-12-12 04:30:03 | $374.40 |
| 2025-11-16 09:30:05 | $327.60 |
| 2025-10-18 04:30:03 | $468.00 |
| 2025-09-02 04:30:03 | $499.00 |
| 2025-08-29 04:30:03 | $399.20 |
| 2025-08-19 04:30:03 | $499.00 |
| 2025-07-16 04:30:03 | $468.00 |
| 2025-07-11 04:30:03 | $374.40 |
| 2025-07-10 04:30:03 | $468.00 |
| 2025-05-29 09:30:03 | $374.40 |
| 2025-05-26 04:30:04 | $396.00 |
| 2025-05-25 17:30:03 | $495.00 |
| 2025-05-23 17:30:03 | $499.00 |
| 2025-05-21 04:30:03 | $468.00 |
| 2025-04-25 04:30:02 | $374.40 |
| 2025-04-03 04:30:02 | $468.00 |
| 2025-01-14 04:30:01 | $469.00 |
| 2024-12-31 04:30:02 | $328.30 |
| 2024-12-23 04:30:02 | $469.00 |
| 2024-12-22 23:30:03 | $328.30 |
| 2024-12-22 04:30:03 | $469.00 |
| 2024-12-20 09:30:01 | $328.30 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell