Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-08 17:30:04 | $194.00 |
| 2026-01-29 04:30:04 | $809.00 |
| 2026-01-09 04:30:03 | $404.50 |
| 2026-01-06 04:30:02 | $809.00 |
| 2025-12-30 10:59:29 | $566.30 |
| 2025-12-23 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-12-19 04:30:03 | $606.75 |
| 2025-12-16 04:30:04 | $809.00 |
| 2025-12-12 04:30:03 | $647.20 |
| 2025-12-02 04:30:02 | $809.00 |
| 2025-11-27 04:30:03 | $566.30 |
| 2025-11-18 04:30:04 | $809.00 |
| 2025-11-13 09:30:03 | $566.30 |
| 2025-11-10 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-11-07 04:30:03 | $647.20 |
| 2025-10-06 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-10-03 04:30:03 | $647.20 |
| 2025-09-02 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-08-29 04:30:03 | $647.20 |
| 2025-07-16 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-07-11 04:30:03 | $647.20 |
| 2025-06-04 04:30:03 | $809.00 |
| 2025-05-26 04:30:04 | $647.20 |
| 2025-05-02 09:30:04 | $809.00 |
| 2025-04-25 04:30:02 | $647.20 |
| 2025-03-19 16:49:05 | $809.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell