Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-08 17:30:04 | $199.00 |
| 2026-01-29 04:30:04 | $829.00 |
| 2026-01-09 04:30:03 | $414.50 |
| 2026-01-06 04:30:02 | $829.00 |
| 2025-12-30 10:59:29 | $580.30 |
| 2025-12-22 04:30:02 | $829.00 |
| 2025-12-19 04:30:03 | $621.75 |
| 2025-12-16 04:30:04 | $829.00 |
| 2025-12-12 04:30:03 | $663.20 |
| 2025-12-02 04:30:02 | $829.00 |
| 2025-11-27 04:30:03 | $580.30 |
| 2025-11-18 04:30:04 | $829.00 |
| 2025-11-13 09:30:03 | $580.30 |
| 2025-09-02 04:30:03 | $829.00 |
| 2025-08-29 04:30:03 | $663.20 |
| 2025-08-20 04:30:03 | $829.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell