Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-13 00:30:02 | $13,999.00 |
2024-11-12 07:23:43 | $15,999.00 |
2024-11-05 12:30:05 | $14,499.00 |
2024-11-02 00:30:02 | $15,499.00 |
2024-10-15 12:30:03 | $15,999.00 |
2024-10-08 12:30:06 | $14,999.00 |
2024-10-01 12:30:04 | $15,999.00 |
2024-09-19 22:45:03 | $15,499.00 |
2024-09-03 00:30:02 | $15,999.00 |
2024-08-20 12:30:03 | $13,999.00 |
2024-07-23 12:01:06 | $14,499.00 |
2024-07-02 00:01:04 | $14,999.00 |
2024-06-26 00:01:06 | $15,299.00 |
2024-06-19 12:37:48 | $14,999.00 |
2024-06-04 21:39:35 | $13,499.00 |
2024-05-28 12:01:04 | $12,999.00 |
2024-05-23 00:01:04 | $13,199.00 |
2024-05-14 12:01:04 | $13,999.00 |
2024-04-30 12:01:08 | $12,999.00 |
2024-04-25 12:01:06 | $13,999.00 |
2024-04-23 12:01:07 | $14,299.00 |
2024-04-09 00:01:03 | $15,999.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell