Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-22 15:35:03 | $175.80 |
2024-11-19 02:35:02 | $879.00 |
2024-11-15 09:48:55 | $615.30 |
2024-11-12 07:35:03 | $879.00 |
2024-11-07 15:35:04 | $615.30 |
2024-11-07 07:35:07 | $879.00 |
2024-10-07 12:22:46 | $1,599.00 |
2024-10-05 07:50:01 | $1,551.03 |
2024-08-02 07:58:03 | $1,599.00 |
2024-07-21 02:00:04 | $1,519.05 |
2024-07-14 02:00:05 | $1,599.00 |
2024-07-11 08:55:38 | $1,519.05 |
2024-06-10 09:32:53 | $1,599.00 |
2024-06-08 10:06:50 | $1,551.03 |
2024-05-24 10:00:07 | $1,599.00 |
2024-05-17 10:00:08 | $1,551.03 |
2024-04-29 10:00:06 | $1,599.00 |
2024-04-26 10:00:07 | $1,519.05 |
2024-04-03 10:00:07 | $1,599.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell