Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
| Fecha | Precio |
|---|---|
| 2026-03-11 00:01:04 | $1,386.96 |
| 2026-03-10 08:32:10 | $3,000.00 |
| 2026-02-23 08:35:04 | $4,491.00 |
| 2026-02-19 00:01:03 | $3,810.00 |
| 2026-01-02 00:01:03 | $4,491.00 |
| 2025-12-18 00:01:03 | $4,046.00 |
| 2025-12-17 00:01:03 | $4,173.00 |
| 2025-12-16 00:01:07 | $4,023.00 |
| 2025-12-10 10:49:35 | $3,823.00 |
| 2025-11-22 06:35:02 | $3,641.00 |
| 2025-10-08 06:35:03 | $3,646.00 |
| 2025-09-29 02:35:03 | $3,759.00 |
| 2025-09-21 02:35:03 | $3,810.00 |
| 2025-08-26 06:35:03 | $3,775.00 |
| 2025-06-25 07:06:24 | $3,780.00 |
| 2025-06-19 06:35:03 | $3,810.00 |
| 2025-05-05 10:40:55 | $3,620.00 |
| 2025-05-03 02:35:03 | $3,810.00 |
| 2025-03-29 07:35:03 | $3,620.00 |
| 2025-01-25 19:00:02 | $3,811.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell