Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-19 07:35:03 | $880.00 |
2024-11-15 11:44:38 | $770.00 |
2024-11-12 07:35:03 | $880.00 |
2024-11-07 19:00:03 | $770.00 |
2024-10-20 06:35:03 | $880.00 |
2024-10-18 10:35:02 | $825.00 |
2024-10-07 02:35:01 | $880.00 |
2024-10-03 22:49:03 | $825.00 |
2024-08-15 09:00:04 | $880.00 |
2024-08-10 01:00:02 | $935.00 |
2024-08-08 09:00:05 | $1,100.00 |
2024-08-01 10:16:47 | $935.00 |
2024-07-26 08:10:56 | $825.00 |
2024-06-10 09:32:53 | $935.00 |
2024-06-07 02:00:06 | $770.00 |
2024-05-24 10:00:07 | $935.00 |
2024-05-15 02:00:05 | $770.00 |
2024-05-02 02:00:05 | $935.00 |
2024-04-29 18:00:06 | $880.00 |
2024-04-26 02:00:07 | $770.00 |
2024-03-21 10:01:05 | $880.00 |
2024-03-14 10:00:06 | $825.00 |
2024-02-02 02:00:04 | $880.00 |
2023-12-25 14:22:50 | $935.00 |
2023-12-11 07:53:06 | $880.00 |
2023-12-08 08:53:57 | $770.00 |
2023-11-28 03:30:04 | $880.00 |
2023-11-27 03:30:04 | $825.00 |
2023-11-25 03:30:04 | $880.00 |
2023-11-23 21:30:04 | $825.00 |
2023-11-21 02:30:03 | $880.00 |
2023-11-17 04:00:04 | $770.00 |
2023-11-13 12:01:04 | $880.00 |
2023-11-09 18:00:04 | $770.00 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell