Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-19 11:35:03 | $1,594.45 |
2024-10-29 08:35:03 | $2,899.00 |
2024-10-19 02:35:02 | $2,029.30 |
2024-10-02 02:00:01 | $2,464.15 |
2024-08-01 10:16:47 | $2,899.00 |
2024-07-03 18:00:07 | $2,174.25 |
2024-05-16 02:00:04 | $2,029.30 |
2024-03-01 10:14:31 | $2,899.00 |
2024-02-08 10:00:06 | $2,174.25 |
2024-02-02 02:00:04 | $2,319.20 |
2023-12-11 14:17:51 | $2,899.00 |
2023-12-08 08:53:57 | $2,029.30 |
2023-12-03 09:30:04 | $2,899.00 |
2023-11-28 09:30:06 | $2,319.20 |
2023-11-27 03:30:04 | $2,174.25 |
2023-11-21 06:30:04 | $2,319.20 |
2023-11-17 04:00:04 | $2,174.25 |
2023-11-13 12:01:04 | $2,319.20 |
2023-11-09 21:22:05 | $2,174.25 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell