Aqui podras verificar el historial de cambios de precio de tu producto
Fecha | Precio |
---|---|
2024-11-19 02:35:02 | $509.00 |
2024-11-15 02:35:01 | $356.30 |
2024-11-12 07:35:03 | $509.00 |
2024-11-07 15:35:04 | $356.30 |
2024-11-04 02:35:03 | $509.00 |
2024-11-01 02:35:02 | $356.30 |
2024-10-07 02:35:01 | $509.00 |
2024-10-03 22:49:03 | $381.75 |
2024-09-17 09:00:04 | $509.00 |
2024-09-14 01:00:03 | $356.30 |
2024-09-02 09:00:03 | $509.00 |
2024-08-31 09:00:03 | $356.30 |
2024-08-21 09:00:03 | $509.00 |
2024-08-20 01:00:03 | $407.20 |
2024-08-16 09:00:03 | $356.30 |
2024-08-12 09:00:02 | $509.00 |
2024-08-08 09:00:05 | $356.30 |
2024-06-17 18:00:04 | $509.00 |
2024-06-15 02:00:07 | $381.75 |
2024-06-10 09:32:53 | $509.00 |
2024-06-07 02:00:06 | $356.30 |
2024-05-25 02:00:05 | $509.00 |
2024-05-15 10:00:07 | $381.75 |
2024-05-06 10:00:09 | $509.00 |
2024-04-29 18:00:06 | $407.20 |
2024-04-26 02:00:07 | $356.30 |
2024-04-18 02:00:05 | $407.20 |
2023-12-13 01:08:39 | $509.00 |
2023-11-09 18:00:04 | $356.30 |
Desarrollado por Francisco Vazquez Ravell